source:
products/qPloneCaptchas/trunk/data/basic_english.py
| Last change on this file was 1084, checked in by liebster, 17 years ago | |
|---|---|
|
|
| File size: 3.2 KB | |
| Line | |
|---|---|
| 1 | words = """able |
| 2 | about |
| 3 | acid |
| 4 | across |
| 5 | after |
| 6 | again |
| 7 | almost |
| 8 | among |
| 9 | amount |
| 10 | angle |
| 11 | angry |
| 12 | animal |
| 13 | answer |
| 14 | apple |
| 15 | arch |
| 16 | army |
| 17 | attack |
| 18 | awake |
| 19 | baby |
| 20 | back |
| 21 | ball |
| 22 | band |
| 23 | base |
| 24 | basin |
| 25 | basket |
| 26 | bath |
| 27 | before |
| 28 | belief |
| 29 | bell |
| 30 | bent |
| 31 | berry |
| 32 | bird |
| 33 | birth |
| 34 | bite |
| 35 | bitter |
| 36 | black |
| 37 | blade |
| 38 | blood |
| 39 | blow |
| 40 | blue |
| 41 | board |
| 42 | boat |
| 43 | body |
| 44 | bone |
| 45 | book |
| 46 | boot |
| 47 | bottle |
| 48 | brain |
| 49 | brake |
| 50 | branch |
| 51 | brass |
| 52 | bread |
| 53 | breath |
| 54 | brick |
| 55 | bridge |
| 56 | bright |
| 57 | broken |
| 58 | brown |
| 59 | brush |
| 60 | bucket |
| 61 | bulb |
| 62 | burn |
| 63 | burst |
| 64 | butter |
| 65 | button |
| 66 | cake |
| 67 | camera |
| 68 | canvas |
| 69 | card |
| 70 | care |
| 71 | cart |
| 72 | cause |
| 73 | chain |
| 74 | chalk |
| 75 | chance |
| 76 | change |
| 77 | cheap |
| 78 | cheese |
| 79 | chest |
| 80 | chief |
| 81 | chin |
| 82 | church |
| 83 | circle |
| 84 | clean |
| 85 | clear |
| 86 | clock |
| 87 | cloth |
| 88 | cloud |
| 89 | coal |
| 90 | coat |
| 91 | cold |
| 92 | collar |
| 93 | color |
| 94 | comb |
| 95 | come |
| 96 | common |
| 97 | cook |
| 98 | copper |
| 99 | copy |
| 100 | cord |
| 101 | cork |
| 102 | cotton |
| 103 | cough |
| 104 | cover |
| 105 | crack |
| 106 | credit |
| 107 | crime |
| 108 | cruel |
| 109 | crush |
| 110 | curve |
| 111 | damage |
| 112 | danger |
| 113 | dark |
| 114 | dead |
| 115 | dear |
| 116 | death |
| 117 | debt |
| 118 | deep |
| 119 | degree |
| 120 | design |
| 121 | desire |
| 122 | detail |
| 123 | dirty |
| 124 | door |
| 125 | down |
| 126 | doubt |
| 127 | drain |
| 128 | drawer |
| 129 | dress |
| 130 | drink |
| 131 | drop |
| 132 | dust |
| 133 | early |
| 134 | earth |
| 135 | east |
| 136 | edge |
| 137 | effect |
| 138 | engine |
| 139 | enough |
| 140 | equal |
| 141 | error |
| 142 | even |
| 143 | event |
| 144 | ever |
| 145 | every |
| 146 | expert |
| 147 | face |
| 148 | fact |
| 149 | fall |
| 150 | false |
| 151 | family |
| 152 | farm |
| 153 | father |
| 154 | fear |
| 155 | feeble |
| 156 | female |
| 157 | field |
| 158 | fight |
| 159 | finger |
| 160 | fire |
| 161 | first |
| 162 | fish |
| 163 | fixed |
| 164 | flag |
| 165 | flame |
| 166 | flat |
| 167 | flight |
| 168 | floor |
| 169 | flower |
| 170 | fold |
| 171 | food |
| 172 | foot |
| 173 | force |
| 174 | fork |
| 175 | form |
| 176 | fowl |
| 177 | frame |
| 178 | free |
| 179 | friend |
| 180 | from |
| 181 | front |
| 182 | fruit |
| 183 | full |
| 184 | future |
| 185 | garden |
| 186 | girl |
| 187 | give |
| 188 | glass |
| 189 | glove |
| 190 | goat |
| 191 | gold |
| 192 | good |
| 193 | grain |
| 194 | grass |
| 195 | great |
| 196 | green |
| 197 | grip |
| 198 | group |
| 199 | growth |
| 200 | guide |
| 201 | hair |
| 202 | hammer |
| 203 | hand |
| 204 | happy |
| 205 | harbor |
| 206 | hard |
| 207 | hate |
| 208 | have |
| 209 | head |
| 210 | heart |
| 211 | heat |
| 212 | help |
| 213 | here |
| 214 | high |
| 215 | hole |
| 216 | hollow |
| 217 | hook |
| 218 | hope |
| 219 | horn |
| 220 | horse |
| 221 | hour |
| 222 | house |
| 223 | humor |
| 224 | idea |
| 225 | insect |
| 226 | iron |
| 227 | island |
| 228 | jelly |
| 229 | jewel |
| 230 | join |
| 231 | judge |
| 232 | jump |
| 233 | keep |
| 234 | kettle |
| 235 | kick |
| 236 | kind |
| 237 | kiss |
| 238 | knee |
| 239 | knife |
| 240 | knot |
| 241 | land |
| 242 | last |
| 243 | late |
| 244 | laugh |
| 245 | lead |
| 246 | leaf |
| 247 | left |
| 248 | letter |
| 249 | level |
| 250 | lift |
| 251 | light |
| 252 | like |
| 253 | limit |
| 254 | line |
| 255 | linen |
| 256 | liquid |
| 257 | list |
| 258 | little |
| 259 | less |
| 260 | least |
| 261 | living |
| 262 | lock |
| 263 | long |
| 264 | loose |
| 265 | loss |
| 266 | loud |
| 267 | love |
| 268 | make |
| 269 | male |
| 270 | mark |
| 271 | market |
| 272 | match |
| 273 | mass |
| 274 | meal |
| 275 | meat |
| 276 | memory |
| 277 | metal |
| 278 | middle |
| 279 | milk |
| 280 | mind |
| 281 | mine |
| 282 | minute |
| 283 | mist |
| 284 | mixed |
| 285 | money |
| 286 | monkey |
| 287 | month |
| 288 | moon |
| 289 | mother |
| 290 | motion |
| 291 | mouth |
| 292 | move |
| 293 | much |
| 294 | more |
| 295 | most |
| 296 | muscle |
| 297 | music |
| 298 | nail |
| 299 | name |
| 300 | narrow |
| 301 | nation |
| 302 | near |
| 303 | neck |
| 304 | need |
| 305 | needle |
| 306 | nerve |
| 307 | news |
| 308 | night |
| 309 | noise |
| 310 | normal |
| 311 | north |
| 312 | nose |
| 313 | note |
| 314 | number |
| 315 | offer |
| 316 | office |
| 317 | only |
| 318 | open |
| 319 | other |
| 320 | orange |
| 321 | order |
| 322 | oven |
| 323 | over |
| 324 | owner |
| 325 | page |
| 326 | pain |
| 327 | paint |
| 328 | paper |
| 329 | parcel |
| 330 | part |
| 331 | past |
| 332 | paste |
| 333 | peace |
| 334 | pencil |
| 335 | person |
| 336 | pipe |
| 337 | place |
| 338 | plane |
| 339 | plant |
| 340 | plate |
| 341 | play |
| 342 | please |
| 343 | |
| 344 | point |
| 345 | poison |
| 346 | polish |
| 347 | poor |
| 348 | porter |
| 349 | potato |
| 350 | powder |
| 351 | power |
| 352 | price |
| 353 | |
| 354 | prison |
| 355 | profit |
| 356 | prose |
| 357 | public |
| 358 | pull |
| 359 | pump |
| 360 | push |
| 361 | quick |
| 362 | quiet |
| 363 | quite |
| 364 | rail |
| 365 | rain |
| 366 | range |
| 367 | rate |
| 368 | ready |
| 369 | reason |
| 370 | record |
| 371 | regret |
| 372 | rest |
| 373 | reward |
| 374 | rhythm |
| 375 | rice |
| 376 | right |
| 377 | ring |
| 378 | river |
| 379 | road |
| 380 | roll |
| 381 | roof |
| 382 | room |
| 383 | root |
| 384 | rough |
| 385 | round |
| 386 | rule |
| 387 | safe |
| 388 | sail |
| 389 | salt |
| 390 | same |
| 391 | sand |
| 392 | scale |
| 393 | school |
| 394 | screw |
| 395 | seat |
| 396 | second |
| 397 | secret |
| 398 | seed |
| 399 | self |
| 400 | send |
| 401 | seem |
| 402 | sense |
| 403 | shade |
| 404 | shake |
| 405 | shame |
| 406 | sharp |
| 407 | sheep |
| 408 | shelf |
| 409 | ship |
| 410 | shirt |
| 411 | shock |
| 412 | shoe |
| 413 | short |
| 414 | shut |
| 415 | side |
| 416 | sign |
| 417 | silk |
| 418 | silver |
| 419 | simple |
| 420 | sister |
| 421 | size |
| 422 | skin |
| 423 | skirt |
| 424 | sleep |
| 425 | slip |
| 426 | slope |
| 427 | slow |
| 428 | small |
| 429 | smash |
| 430 | smell |
| 431 | smile |
| 432 | smoke |
| 433 | smooth |
| 434 | snake |
| 435 | sneeze |
| 436 | snow |
| 437 | soap |
| 438 | sock |
| 439 | soft |
| 440 | solid |
| 441 | some |
| 442 | song |
| 443 | sort |
| 444 | sound |
| 445 | south |
| 446 | soup |
| 447 | space |
| 448 | spade |
| 449 | sponge |
| 450 | spoon |
| 451 | spring |
| 452 | square |
| 453 | stamp |
| 454 | stage |
| 455 | star |
| 456 | start |
| 457 | steam |
| 458 | stem |
| 459 | steel |
| 460 | step |
| 461 | stick |
| 462 | still |
| 463 | stitch |
| 464 | stone |
| 465 | stop |
| 466 | store |
| 467 | story |
| 468 | street |
| 469 | sticky |
| 470 | stiff |
| 471 | strong |
| 472 | sugar |
| 473 | summer |
| 474 | such |
| 475 | sudden |
| 476 | sweet |
| 477 | swim |
| 478 | system |
| 479 | table |
| 480 | tail |
| 481 | take |
| 482 | talk |
| 483 | tall |
| 484 | taste |
| 485 | test |
| 486 | than |
| 487 | that |
| 488 | then |
| 489 | theory |
| 490 | there |
| 491 | thick |
| 492 | thin |
| 493 | thing |
| 494 | this |
| 495 | thread |
| 496 | throat |
| 497 | though |
| 498 | thumb |
| 499 | ticket |
| 500 | tight |
| 501 | tired |
| 502 | till |
| 503 | time |
| 504 | tongue |
| 505 | tooth |
| 506 | touch |
| 507 | town |
| 508 | trade |
| 509 | train |
| 510 | tray |
| 511 | tree |
| 512 | trick |
| 513 | true |
| 514 | turn |
| 515 | twist |
| 516 | under |
| 517 | unit |
| 518 | value |
| 519 | verse |
| 520 | very |
| 521 | vessel |
| 522 | view |
| 523 | voice |
| 524 | walk |
| 525 | wall |
| 526 | warm |
| 527 | wash |
| 528 | waste |
| 529 | watch |
| 530 | water |
| 531 | wave |
| 532 | week |
| 533 | weight |
| 534 | well |
| 535 | west |
| 536 | wheel |
| 537 | when |
| 538 | where |
| 539 | while |
| 540 | whip |
| 541 | white |
| 542 | wide |
| 543 | will |
| 544 | wind |
| 545 | window |
| 546 | wine |
| 547 | wing |
| 548 | winter |
| 549 | wire |
| 550 | wise |
| 551 | with |
| 552 | woman |
| 553 | wood |
| 554 | wool |
| 555 | word |
| 556 | work |
| 557 | worm |
| 558 | wound |
| 559 | wrong |
| 560 | year |
| 561 | yellow |
| 562 | young |
| 563 | """ |
Note: See TracBrowser
for help on using the repository browser.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/trac/chrome/common/qtrac_logo.png)